Ми пропонуємо вашій увазі таблиці з вагою для дівчаток і хлопчиків за роками та місяцями. Ці дані призначені для батьків, які цікавляться нормами розвитку для різних вікових груп. Вони допомагають батькам визначити, чи знаходиться вага їхньої дитини в межах середніх показників. Просто знайдіть вік вашої дитини у лівому стовпчику таблиці і визначте відповідні значення ваги в діапазоні від найнижчого до найвищого.
Вага дівчаток по роках
Вага дівчинки – це один з найважливіших показників її фізичного розвитку. Він дає уявлення про загальний стан здоров’я, харчування, генетичну схильність та інші фактори, що впливають на розвиток.
Ця таблиця ваги дівчаток допоможе вам:
- Визначити норму ваги для дівчинки залежно від її віку.
- Порівняти вагу вашої дочки з середніми показниками для її вікової групи.
- Відстежувати динаміку ваги протягом багатьох років.
- Вчасно помітити будь-які відхилення від норми та звернутися за допомогою до фахівця.
Таблиця охоплює широкий віковий діапазон: від народження до 17 років. Це робить її корисним ресурсом для мам і тат дівчаток будь-якого віку.
Пам’ятайте:
- Кожна дівчинка росте та розвивається індивідуально.
- Таблиця ваги – це лише орієнтир, а не остаточний вердикт.
- Необхідно також брати до уваги інші фактори, такі як зріст, окружність голови, загальний стан здоров’я та генетична схильність.
- Тільки кваліфікований фахівець може дати остаточну оцінку розвитку дитини.
Завдяки цій таблиці ви будете впевнені, що ваша дочка росте та розвивається здоровою.
На таблиці скролл вліво, щоб побачити всі стовпчики
| Вік | Показник | ||||||
| дуже низький | низький | нижче середнього | середній | вище середнього | високий | дуже високий | |
| 0 міс | <2,6 | 2,6-2,8 | 2,8-3,0 | 3,0-3,7 | 3,7-3,9 | 3,9-4,1 | >4,1 |
| 1 міс | <3,3 | 3,3-3,6 | 3,6-3,8 | 3,8-4,5 | 4,5-4,7 | 4,7-5,1 | >5,1 |
| 2 міс | <3,8 | 3,8-4,2 | 4,2-4,5 | 4,5-5,2 | 5,2-5,5 | 5,5-5,9 | >5,9 |
| 3 міс | <4,4 | 4,4-4,8 | 4,8-5,2 | 5,2-5,9 | 5,9-6,3 | 6,3-6,7 | >6,7 |
| 4 міс | <5,0 | 5,0-5,4 | 5,4-5,8 | 5,8-6,6 | 6,6-7,0 | 7,0-7,5 | >7,5 |
| 5 міс | <5,5 | 5,5-5,9 | 5,9-6,3 | 6,3-7,2 | 7,2-7,7 | 7,7-8,1 | >8,1 |
| 6 міс | <5,9 | 5,9-6,3 | 6,3-6,8 | 6,8-7,8 | 7,8-8,3 | 8,3-8,7 | >8,7 |
| 7 міс | <6,4 | 6,4-6,8 | 6,8-7,3 | 7,3-8,4 | 8,4-8,9 | 8,9-9,3 | >9,3 |
| 8 міс | <6,7 | 6,7-7,2 | 7,2-7,6 | 7,6-8,8 | 8,8-9,3 | 9,3-9,7 | >9,7 |
| 9 міс | <7,1 | 7,1-7,5 | 7,5-8,0 | 8,0-9,2 | 9,2-9,7 | 9,7-10,1 | >10,1 |
| 10 міс | <7,4 | 7,4-7,9 | 7,9-8,4 | 8,4-9,6 | 9,6-10,1 | 10,1-10,5 | >10,5 |
| 11 міс | <7,7 | 7,7-8,3 | 8,3-8,7 | 8,7-9,9 | 9,9-10,5 | 10,5-10,9 | >10,9 |
| 1 рік | <8,0 | 8,0-8,5 | 8,5-9,0 | 9,0-10,2 | 10,2-10,8 | 10,8-11,3 | >11,3 |
| 15 міс | <8,6 | 8,6-9,2 | 9,2-9,7 | 9,7-10,9 | 10,9-11,5 | 11,5-12,1 | >12,1 |
| 18 міс | <90,0 | 90,0-9,8 | 9,8-10,3 | 10,3-11,5 | 11,5-12,2 | 12,2-12,8 | >12,8 |
| 21 міс | <9,7 | 9,7-10,3 | 10,3-10,6 | 10,6-12,2 | 12,2-12,8 | 12,8-13,4 | >13,4 |
| 2 роки | <10,2 | 10,2-10,8 | 10,8-11,3 | 11,3-12,8 | 12,8-13,5 | 13,5-14,1 | >14,1 |
| 27 міс | <10,6 | 10,6-11,2 | 11,2-11,7 | 11,7-13,3 | 13,3-14,2 | 14,2-14,8 | >14,8 |
| 30 міс | <11,0 | 11,0-11,6 | 11,6-12,3 | 12,3-13,9 | 13,9-14,8 | 14,8-15,5 | >15,5 |
| 33 міс | <11,5 | 11,5-12,1 | 12,1-12,7 | 12,7-14,5 | 14,5-15,4 | 15,4-16,3 | >16,3 |
| 3 роки | <11,7 | 11,7-12,5 | 12,5-13,3 | 13,3-15,5 | 15,5-16,5 | 16,5-17,6 | >17,6 |
| 3,5 роки | <12,3 | 12,3-13,4 | 13,4-14,0 | 14,0-16,4 | 16,4-17,7 | 17,7-18,6 | >18,6 |
| 4 роки | <13,0 | 13,0-14,0 | 14,0-14,8 | 14,8-17,6 | 17,6-18,9 | 18,9-20,0 | >20,0 |
| 4,5 роки | <13,9 | 13,9-14,8 | 14,8-15,8 | 15,8-18,5 | 18,5-20,3 | 20,3-21,5 | >21,5 |
| 5 років | <14,7 | 14,7-15,7 | 15,7-16,6 | 16,6-19,7 | 19,7-21,6 | 21,6-23,2 | >23,2 |
| 5,5 років | <15,5 | 15,5-16,6 | 16,6-17,7 | 17,7-21,1 | 21,1-23,1 | 23,1-25,1 | >25,1 |
| 6 років | <16,3 | 16,3-17,4 | 17,4-18,7 | 18,7-22,5 | 22,5-24,8 | 24,8-27,1 | >27,1 |
| 6,5 років | <17,1 | 17,1-18,3 | 18,3-19,7 | 19,7-23,8 | 23,8-26,5 | 26,5-29,3 | >29,3 |
| 7 років | <17,9 | 17,9-19,4 | 19,4-20,6 | 20,6-25,3 | 25,3-28,3 | 28,3-31,6 | >31,6 |
| 8 років | <20,0 | 20,0-21,4 | 21,4-23,0 | 23,0-28,5 | 28,5-32,1 | 32,1-36,3 | >36,3 |
| 9 років | <21,9 | 21,9-23,4 | 23,4-25,5 | 25,5-32,0 | 32,0-36,3 | 36,3-41,0 | >41,0 |
| 10 років | <22,7 | 22,7-25,0 | 25,0-27,7 | 27,7-34,9 | 34,9-39,8 | 39,8-47,4 | >47,4 |
| 11 років | <24,9 | 24,9-27,8 | 27,8-30,7 | 30,7-38,9 | 38,9-44,6 | 44,6-55,2 | >55,2 |
| 12 років | <27,8 | 27,8-31,8 | 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45,4-51,8 | 51,8-63,4 | >63,4 |
| 13 років | <32,0 | 32,0-38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 | >69,0 |
| 14 років | <37,6 | 37,6-43,8 | 43,8-48,2 | 48,2-58,0 | 58,0-64,0 | 64,0-72,2 | >72,2 |
| 15 років | <42,0 | 42,0-46,8 | 46,8-50,6 | 50,6-60,4 | 60,4-66,5 | 66,5-74,9 | >74,9 |
| 16 років | <45,2 | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 | 61,3-67,6 | 67,6-75,6 | >75,6 |
| 17 років | <46,2 | 46,2-49,2 | 49,2-52,9 | 52,9-61,9 | 61,9-68,0 | 68,0-76,0 | >76,0 |
—
Вага хлопчиків за роками
Вага хлопчика – це один з найважливіших показників його фізичного розвитку. Він дає уявлення про загальний стан здоров’я, харчування, генетичну схильність та інші фактори, що впливають на розвиток.
Ця таблиця ваги хлопчиків допоможе вам:
- Визначити норму ваги для хлопчика залежно від його віку.
- Порівняти вагу вашого сина з середніми показниками для його вікової групи.
- Відстежувати динаміку ваги протягом багатьох років.
- Вчасно помітити будь-які відхилення від норми та звернутися за допомогою до фахівця.
Таблиця охоплює широкий віковий діапазон: від народження до 17 років. Це робить її корисним ресурсом для мам і тат хлопчиків будь-якого віку.
Пам’ятайте:
- Кожен хлопчик росте та розвивається індивідуально.
- Таблиця ваги – це лише орієнтир, а не остаточний вердикт.
- Необхідно також брати до уваги інші фактори, такі як зріст, окружність голови, загальний стан здоров’я та генетична схильність.
- Тільки кваліфікований фахівець може дати остаточну оцінку розвитку дитини.
Завдяки цій таблиці ви будете впевнені, що ваш син росте та розвивається здоровим.
На таблиці скролл вліво, щоб побачити всі стовпчики
| Вік | Показник | ||||||
| дуже низький | низький | нижче середнього | середній | вище середнього | високий | дуже високий | |
| 0 міс | <2,7 | 2,7-2,9 | 2,9-3,1 | 3,1-3,7 | 3,7-3,9 | 3,9-4,2 | >4,2 |
| 1 міс | <3,3 | 3,3-3,6 | 3,6-4,0 | 4,0-4,7 | 4,7-5,1 | 5,1-5,4 | >5,4 |
| 2 міс | <3,9 | 3,9-4,2 | 4,2-4,6 | 4,6-5,6 | 5,6-6,0 | 6,0-6,4 | >6,4 |
| 3 міс | <4,5 | 4,5-4,9 | 4,9-5,3 | 5,3-6,4 | 6,4-7,0 | 7,0-7,3 | >7,3 |
| 4 міс | <5,1 | 5,1-5,5 | 5,5-6,0 | 6,0-7,2 | 7,2-7,6 | 7,6-8,1 | >8,1 |
| 5 міс | <5,6 | 5,6-6,1 | 6,1-6,5 | 6,5-7,8 | 7,8-8,3 | 8,3-8,8 | >8,8 |
| 6 міс | <6,1 | 6,1-6,6 | 6,6-7,1 | 7,1-8,4 | 8,4-9,0 | 9,0-9,4 | >9,4 |
| 7 міс | <6,6 | 6,6-7,1 | 7,1-7,6 | 7,6-8,9 | 8,9-9,5 | 9,5-9,9 | >9,9 |
| 8 міс | <7,1 | 7,1-7,5 | 7,5-8,0 | 8,0-9,4 | 9,4-10,0 | 10,0-10,5 | >10,5 |
| 9 міс | <7,5 | 7,5-7,9 | 7,9-8,4 | 8,4-9,8 | 9,8-10,5 | 10,5-11,0 | >11,0 |
| 10 міс | <7,9 | 7,9-8,3 | 8,3-8,8 | 8,8-10,3 | 10,3-10,9 | 10,9-11,4 | >11,4 |
| 11 міс | <8,2 | 8,2-8,6 | 8,6-9,1 | 9,1-10,6 | 10,6-11,2 | 11,2-11,8 | >11,8 |
| 1 рік | <8,5 | 8,5-8,9 | 8,9-9,4 | 9,4-10,9 | 10,9-11,6 | 11,6-12,1 | >12,1 |
| 15 міс | <9,2 | 9,2-9,6 | 9,6-10,1 | 10,1-11,7 | 11,7-12,4 | 12,4-13,0 | >13,0 |
| 18 міс | <9,7 | 9,7-10,2 | 10,2-10,7 | 10,7-12,4 | 12,4-13,0 | 13,0-13,7 | >13,7 |
| 21 міс | <10,2 | 10,2-10,6 | 10,6-11,2 | 11,2-12,9 | 12,9-13,6 | 13,6-14,3 | >14,3 |
| 2 роки | <10,6 | 10,6-11,0 | 11,0-11,7 | 11,7-13,5 | 13,5-14,2 | 14,2-15,0 | >15,0 |
| 27 міс | <11,0 | 11,0-11,5 | 11,5-12,2 | 12,2-14,1 | 14,1-14,8 | 14,8-15,6 | >15,6 |
| 30 міс | <11,4 | 11,4-11,9 | 11,9-12,6 | 12,6-14,6 | 14,6-15,4 | 15,4-16,1 | >16,1 |
| 33 міс | <11,6 | 11,6-12,3 | 12,3-13,1 | 13,1-15,2 | 15,2-16,0 | 16,0-16,8 | >16,8 |
| 3 роки | <12,1 | 12,1-12,8 | 12,8-13,8 | 13,8-16,0 | 16,0-16,9 | 16,9-17,7 | >17,7 |
| 3,5 роки | <12,7 | 12,7-13,5 | 13,5-14,3 | 14,3-16,8 | 16,8-17,9 | 17,9-18,8 | >18,8 |
| 4 роки | <13,4 | 13,4-14,2 | 14,2-15,1 | 15,1-17,8 | 17,8-19,4 | 19,4-20,3 | >20,3 |
| 4,5 роки | <14,0 | 14,0-14,9 | 14,9-15,9 | 15,9-18,8 | 18,8-20,3 | 20,3-21,6 | >21,6 |
| 5 років | <14,8 | 14,8-15,7 | 15,7-16,8 | 16,8-20,0 | 20,0-21,7 | 21,7-23,4 | >23,4 |
| 5,5 років | <15,5 | 15,5-16,6 | 16,6-17,7 | 17,7-21,3 | 21,3-23,2 | 23,2-24,9 | >24,9 |
| 6 років | <16,3 | 16,3-17,5 | 17,5-18,8 | 18,8-22,6 | 22,6-24,7 | 24,7-26,7 | >26,7 |
| 6,5 років | <17,2 | 17,2-18,6 | 18,6-19,9 | 19,9-23,9 | 23,9-26,3 | 26,3-28,8 | >28,8 |
| 7 років | <18,0 | 18,0-19,5 | 19,5-21,0 | 21,0-25,4 | 25,4-28,0 | 28,0-30,8 | >30,8 |
| 8 років | <20,0 | 20,0-21,5 | 21,5-23,3 | 23,3-28,3 | 28,3-31,4 | 31,4-35,5 | >35,5 |
| 9 років | <21,9 | 21,9-23,5 | 23,5-25,6 | 25,6-31,5 | 31,5-35,1 | 35,1-39,1 | >39,1 |
| 10 років | <23,9 | 23,9-25,6 | 25,6-28,2 | 28,2-35,1 | 35,1-39,7 | 39,7-44,7 | >44,7 |
| 11 років | <26,0 | 26,0-28,0 | 28,0-31,0 | 31,0-39,9 | 39,9-44,9 | 44,9-51,5 | >51,5 |
| 12 років | <28,2 | 28,2-30,7 | 30,7-34,4 | 34,4-45,1 | 45,1-50,6 | 50,6-58,7 | >58,7 |
| 13 років | <30,9 | 30,9-33,8 | 33,8-38,0 | 38,0-50,6 | 50,6-56,8 | 56,8-66,0 | >66,0 |
| 14 років | <34,3 | 34,3-38,0 | 38,0-42,8 | 42,8-56,6 | 56,6-63,4 | 63,4-73,2 | >73,2 |
| 15 років | <38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-48,3 | 48,3-62,8 | 62,8-70,0 | 70,0-80,1 | >80,1 |
| 16 років | <44,0 | 44,0-48,3 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 | 69,6-76,5 | 76,5-84,7 | >84,7 |
| 17 років | <49,3 | 49,3-54,6 | 54,6-59,8 | 59,8-74,0 | 74,0-80,1 | 80,1-87,8 | >87,8 |
Чому важливо контролювати вагу дитини?
Вага дитини – це один з найважливіших показників її фізичного розвитку. Він дає уявлення про загальний стан здоров’я, харчування, генетичну схильність та інші фактори, що впливають на розвиток.
Ось чому важливо регулярно контролювати вагу дитини:
1. Раннє виявлення проблем:
- Відхилення від нормального темпу зростання може бути ознакою проблем зі здоров’ям, таких як гормональні порушення, хронічні захворювання, дефіцит поживних речовин, генетичні синдроми.
- Раннє виявлення та лікування цих проблем може значно поліпшити прогноз для дитини.
2. Оцінка ефективності лікування:
- Якщо у дитини є проблеми зі здоров’ям, які впливають на її вагу, контроль динаміки ваги може допомогти оцінити ефективність лікування.
- Це дозволить лікарю скоригувати курс лікування, якщо воно не дає бажаного результату.
3. Прогнозування майбутнього розвитку:
- Контроль ваги дитини протягом багатьох років дозволяє прогнозувати її остаточний зріст.
- Це може допомогти батькам та дитині підготуватися до майбутнього, наприклад, вибрати відповідну професію або одяг.
4. Психологічний комфорт:
- Відхилення від норми ваги може призвести до психологічних проблем у дитини, таких як комплекси, невпевненість у собі, замкнутість.
- Регулярний контроль ваги та знання про те, що вона відповідає нормам, може допомогти дитині відчувати себе більш комфортно.
5. Профілактика захворювань:
- Зайва вага у дітей може призвести до розвитку серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, порушень опорно-рухового апарату та інших проблем зі здоров’ям у дорослому віці.
- Контроль ваги дитини та вжиття заходів щодо її корекції при необхідності може допомогти запобігти цим проблемам.
Як контролювати вагу дитини:
- Найкращий спосіб контролювати вагу дитини – це регулярно відвідувати педіатра.
- Педіатр буде вимірювати вагу дитини та порівнювати її з нормативними показниками.
- Якщо у педіатра виникнуть запитання, він може направити дитину до інших фахівців для більш детального обстеження.
Зазвичай норми ваги для хлопчиків перевищують аналогічні показники для дівчаток, проте важливо пам’ятати, що це середні дані, і можливі незначні відхилення.
Антропометричні таблиці норм ваги дитини до року за місяцями надають можливість оцінити середні показники ваги для хлопчиків і дівчаток на різних етапах розвитку. Ці дані допомагають батькам відстежувати здоров’я та розвиток своєї дитини, дозволяючи їм порівняти вагу дитини з середніми показниками для неї до досягнення 17-річного віку.